Release notes VRIS
Release | Datum | RQ | Hlavicka | Popis | Install | Setup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2309.14 | 21.09.2023 | RQ1049-01 | Výroba - trasování výroby | Přidáno nové UDF: "Kontrola vydaného materiálu při dokončení" (U_VCZ_9475) - karta artiklu Při vytváření MZ pomocí VRIS se hodnota pole přenáší z řádky kusovníku do řádku prod.zakázky Při ručním vytvoření kusovníku se hodnota UDF standardně přenáší z karty artiklu. A při ručním vytvoření MZ přenos se hodnota přenáší z řádků kusovníku. | Ano | Ano | ||||||||||
2309.14 | 21.09.2023 | RQ1031-31 | Integrace Allegro | Přidána aktualizace Allegro objednávky - předání informace o zásilce - pomocí spec. alertu na přidáním dodávky | Ano | Ano | ||||||||||
2309.14 | 21.09.2023 | RQ1049-01 | Výroba - trasování | Přidáno kontext.menu "Evidence hlášení z výroby" nad montážní zakázkou MZ, které otevře formulář "Evidence hlášení výroby", předvyplní číslem MZ a spustí refresh okna pro zobrazení dat | - | - | ||||||||||
2309.12 | 11.09.2023 | RQ1155-04 | Servis LINET | Oštřeno chybové hlášení při otevření dokladu objednávka | - | - | ||||||||||
2309.12 | 11.09.2023 | RQ1120-00 | Implementace Specifických operací - EMPL2BPCONTUPD - aktualizace kontaktů OP dle pracovníků |
Přidána spec.operace ITMUOMTRANSUPD, která:
- při vytvoření pracovníka(ID, Jméno, Příjmení) přidá jako kontaktní osobu do kmenových dat obchodního partnera. https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---EMPL2BPCONTUPD---aktualizace---kontaktu---OP---dle---pracovniku.html
| - | Ano | ||||||||||
2309.10 | 04.09.2023 | RQ1049-42 | Montážní zakázky - změna termínu výroby | Opraveno čtení kalendáře - zohledněno zadání kalendáře rozsahem | - | - | ||||||||||
2309.10 | 04.09.2023 | RQ1120-00 | Alerty - implementace specifických operací | Přidána spec.operace ITMUOMTRANSUPD, která po přidání/aktualizaci artiklu - zkontroluje zadané MJ (Název nákupní MJ, Název prodejní MJ, Název MJ) Nutný RQ1152-26 | Ano | Ano | ||||||||||
2309.10 | 04.09.2023 | RQ1120-00 | Alerty - implementace specifických operací | Přidána spec.operace ITMUOMTRANSUPD, která: - při vytvoření pracovníka(ID, Jméno, Příjmení) přidá jako kontaktní osobu do kmenových dat obchodního partnera.
- při změnách pracovníka (Jméno, Příjmení, Aktivní pracovník) funkce provede příslušnou aktualizaci na kontaktní osobě v kmenových datech OP.
Kód OP pro kontaktní osoby je parametrem alertu.
| ||||||||||||
2308.15 | 25.08.2023 | RQ1155-04 | Servis LINET | Rozšířeno o UDF a UDT "" Na doklad objednávka přidána záložka "Linet EDI Dispatch" a její plnění z UDT "@LIN_EDI_DISPATCH", dále přidány na hlavičku dokladu 2 UDF "EDI Linet OC status" a "EDI Status", a přidáno tlačítko "Modification Change log", které vyvolá zobrazení okna s gridem, kde jsou zobrazena vybraná pole řádků dokladu dle zadaného SQL query, nalezené rozdíly jsou označeny červeně - rozdíly mez SBO a EDI hodnotou. SQL query je zadané v AddOnu, pokud by bylo nutné jej změnit použít i uživatelský dotaz - nutné nastavit ve VCZ_RPT_SETP takto: Modul:1155-04, Typ:ML Jméno reportu:Název uživ.dotazu (v živ.dotaz bude filtr na DocEntry) | Ano | Ano | ||||||||||
2308.14 | 25.08.2023 | RQ1049-00 | Výroba - Generování montážní zakázek | Do nastavení výroby (@VCZ_MSETP) přidáno pole "Generovat MZ se SN na 1 ks" (Vytvoření všech polí SETP tabulky je v rámci RQ1049-05 - Výroba technologie). Doplněna funkce, která místo jedné MZ na X kusů vytvoří sekvenci X MZ po 1 ks, pokud má výrobek zapnutu správu dle sériových čísel. Stejně funguje v případě vytváření podřízených MZ, pokud má daný polotovar zapnutu správu dle sériových čísel. Tato změna je zapracována v procesu generování MZ z prodejní zakázky i z Doporučení MRP. Funkcionalita je aktivní, pokud je v nastavení zapnuta volba "Generovat MZ se SN na 1 ks" 2308.14 | 25.08.2023 | Oříznutí nadměrně dlouhého textu SBO zprávy/e-mailu | Řešení pro chybu '-1016/Neplatná hodnota v poli (ODBC -1016)' při vytváření DI-API SBO message ve VRISu. K chybě dojde při délce > 258 000 znaků; dle SDK je limit OALR.UserText 64 000 znaků (ve skutečnosti 65 536 znaků - na tuto délku SDK string ořízne). Zatím jen do metody VczSBOCommon.CreateSBOMessageEx je přidáno zkrácení textu zprávy na cca. 64 000 znaků; na konec textu je připojeno info o zkrácení.
- | - | | |||||||
2308.13 | 22.08.2023 | RQ1004-19 | Raiffeisenbank Multicash | Opraven export příkazu v cizí měně plnění hlavičky | - | - | ||||||||||
2308.13 | 22.08.2023 | RQ1004-C9 | Fio banka XML | Opraven export diakritiky do XML | - | - | ||||||||||
2308.13 | 22.08.2023 | RQ1084-G1 | Načítání dat z webslužby FINSTAT | Uložení DIČ z Finstat na kartu OP. VCZ_SETP."RQ1084-G1 Zdroj IČO = 1 (VatIdUnCmp)
z FinStat:
IČ DPH = OCRD.LicTradNum nebo VCZ_SETP."RQ1084-G1 Zdroj IČO = 1 (AddID) z FinStat: IČ DPH = OCRD.LicTradNum DIČ = OCRD.VatIdUnCmp 2308.13 | 22.08.2023 | RQ1031-51 | EDI - integrace dokladů | vytvořeno nové UDF VCZ_5625 na hlavičce dokladu char(3), platné hodnoty: 83 - Finanční, 381 - Reklamační (default) Slouží k určení typu dobropisu při exportu EDI zprávy INVOIC na dokladu Prodejní dobropis Nutno zohlednit v odpovídajícím scénáři EDI-RIN2File Ano | - | | ||||||
2308.13 | 22.08.2023 | RQ1016-15 | Tisk štítků nad doklady a kartou artiklu | Doplněna možnost nastavení, zda se má report tisknout po přidání dokladu. Existující volba "Aut.tisk reportu - přidání" A/N byla rozšířena o možnost "Na dotaz". Pro konkrétní typ dokladu (okno) lze u definovaných reportů nastavit, zda se mají tisknout po přidání, případně zda se má systém před tiskem zeptat.
Další úpravy: - Pokud uživatel ve výběru řádků k tisku nevybere žádný a stiskne OK - vytisknou se všechny. - Při tisku nad kartu artiklu se sledováním šarží se k výběru pro tisk nabídnou jen šarže skladem - Nově je umožněno výběru a tisk řádků se šarží zároveň s řádky se sériovým číslem | Ano | Ano | ||||||||||
2308.10 | 14.08.2023 | RQ1049-00 | Výroba - Seznam komponent | Okno "Seznam komponent - kritéria výběru" Rozšíření polí pro zadání kódu artikl z 20ti na 50 znaků. | - | - | ||||||||||
2308.10 | 14.08.2023 | RQ1049-00 | Výroba - Kalkulace materiálu a práce | zvětšení pole pro kód artiklu z 20ti na 50 zn. v UDT | Ano | - | ||||||||||
2308.10 | 14.08.2023 | RQ1116-00 | VCZ Plánování úloh - Spec.úloha BPRPTEMACT | Doplněna možnost definovat nové parametr úlohy: SUBJECT - Předmět mailu zákazníkovi Zpětná kompatibilita:
| - | Ano | ||||||||||
2308.10 | 14.08.2023 | SYSTEM | SYSTÉM - určení jazyk addonu dle nastavení Company a Uživatele | Problém: Po upgrade SAP na FP2305 jsou všechna okna addonnu zobrazena v AJ byť je systém v CZ Řešení Problém je ve FP 2305. Přidáno načtení nastavení SBO do globální struktury (CmpGeneralSettings.Language) addonu a řízení překladů pomocí této hodnoty místo systémového oCompany.language. select T0.USER_CODE, coalesce(T0."Language", T1."Language", T2."Language", 3) as "Language" from OUSR T0
| - | - | ||||||||||
2308.10 | 03.08.2023 | RQ1084-87 | Aktualizace vlastníka na prodejních a nákupních dokladech | a) Funkcionalita automatické změny vlastníka dokladu rozšířena na okna Požadavek na vrácení příjmu a Požadavek na vrácení dodávky b) Doplněna možnost nastavení spouštění JEN po přidání dokladu Výchozí (původní řešení) aktualizuje vlastníka při každé aktualizaci prodejního/nákupního dokladu. Pokud bude požadováno měnit jen při přidání dokladu, přepne se hodnota pole "RQ1084-87 Změna vlastníka" na "A - pouze při přidání". | Ano | - | ||||||||||
2308.10 | 03.08.2023 | RQ1120-00 | VCZ Alerty - spec.úloha CRESERVCONTRACT - vytvoření serv.smluv ke kartám vybavení z dokladu | - Opravena chyba HANA syntaxe v kódu alertu. - Doplněno zpracování zdrojových faktur s base dodávkami. Od VRISu 2308.10 | - | - | ||||||||||
2307.14 | 31.07.2023 | RQ1031-35 | Integrace Baselinker | Upravena funkčnost: 1. Rozšířena funkčnost pro vytváření zakázek o B2B - přidán B2B zákazník do nastavení a zohledněn při vytváření zakázek:
Jako rozlišení B2B zákazníka je použit příznak "požaduje fakturu", B2B zakázky jsou vytvářeny jako neschválené.
2. Deaktivace artiklů - upravena SQL procedura Postup při deaktivaci
V SAP B1 uživatel odškrtne vlastnost "Amazon",uloží artikl a provede aktualizaci množství v BL (kontextovým menu BL - aktualizace ceny a dostupnosti) Integrace nezruší zalistování, ale odešle do Baselinkeru stav skladu 0. | Ano | Ano | ||||||||||
2307.14 | 31.07.2023 | RQ1060-18 | Doporučení zakázky - sumační pole pro počet palet a celkovou částku | https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1060---18---Doporuceni---zakazky---sumacni---pole---pro---pocet---palet---a---celkovou---castku.html | - | - | ||||||||||
2307.14 | 31.07.2023 | RQ1084-G7 | Výpočet marže na dokladu nabídka ABAmet | Aktualizace uživatelských polí v nabídce pro marži: marže, marže % a potenciální provize. https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---G7---Vypocet---marze---na---dokladu---nabidka---ABAmet.html | - | Ano | ||||||||||
2307.14 | 31.07.2023 | RQ1179-00 | Evidence docházky |
Přidáno stahování docházky z WS Giriton pomocí plán.úlohy, přidáno stahování čísleníku Druhy aktivity pomocí plán.úlohy. | Ano | Ano | ||||||||||
2306.10 | 28.07.2023 | RQ1031-26 | Integrace s 3rd party logistics |
Přidáno nové UDF U_VCZ_522F "Zafixovat datum expedice" do okna BL, umístěno pod pole "Povoleno odeslat se ZF"
| - | - | ||||||||||
2307.13 | 26.07.2023 | RQ1016-15 | Tisk štítků | oprava tisku výchozího reportu z modulu 10161-15 | - | - | ||||||||||
2307.13 | 26.07.2023 | RQ1084-E3 | Evidence poplatků za elektro odpad a autorské poplatky | Na hlavičku dokladu bude přidáno nové uživatelské pole "Poplatky zahrnuty v ceně", kterým se určuje zda jsou poplatky zahrnuty v ceně nebo zda jsou poplatky zvlášť, Na nabídkách je nastaveno toto pole defaultně na "Poplatky zahrnuty v ceně" =Ano. | Ano | - | ||||||||||
2307.13 | 26.07.2023 | RQ1084-37 | Zobrazení rozšířené disponibility artiklu z okna karty artiklu | Doplněna možnost spustit dotaz "Diponibilní množství rozšířené" pomocí kontext.menu z prodejních dokladů, nutné kliknout do řádku a spustit kontext.menu | - | - | ||||||||||
2307.13 | 26.07.2023 | RQ1004-C9 | Fio banka XML | Upraven export - vynechána diakritika u adresy | - | - | ||||||||||
2307.13 | 26.07.2023 | RQ1120-00 | VCZ Alerty - spec.úloha CRESERVCONTRACT - vytvoření serv.smluv ke kartám vybavení z dokladu | Implementace alertu CRESERVCONTRACT, a souvisejících úprav, pro automatické vytváření servisních smluv po přidání Dodávky, Faktury. Popis je na wiki: https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty---CRESERVCONTRACT---vytvo%C5%99en%C3%AD---serv---smluv---ke---kart%C3%A1m---vybaven%C3%AD---z---dokladu.html | Ano | Ano | ||||||||||
2306.16 | 11.07.2023 | RQ1151-00 | Integrace ELO | Úprava nastavení připojení k na ELO - použití HTTPS. Nastavení pomocí URL index serveru. | Ano | Ano | ||||||||||
2306.16 | 11.07.2023 | RQ1107-08 | Servisní modul - karta modelu | Přidáno nové okno Karta modelu, z okna Servisní hlášení (VCZ Servis) umožněn proklik na Kartu modelu, dále umožněno vybrat díly ze seznamu (BOM) konkrétního modelu při zadávání do serv.hlášení https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1107---08---Servisni---modul---karta---modelu.html | Ano | Ano | ||||||||||
2306.16 | 11.07.2023 | RQ1125-56 | Evidence a zpracování balících předpisů | Rozšířeno o možnost generovat uživatelská čísla štítků, pomocí tl. v okně rozpisu balení | - | - | ||||||||||
2306.16 | 11.07.2023 | RQ1004-B0 | Zpracování banky - řešení s ukládáním výpisů do UDT | Rozšířena funkčnost pro zpracování bank.výpisů
přidán sloupec do okna pro zpracování bank výpisu "Poznámky v deníku" ("Journal remarks") . | Ano | Ano | ||||||||||
2306.16 | 11.07.2023 | RQ1117-19 | Kusovník - Snapshoty kusovníků | Rozšířeno o funkčnost pro import kusovníků z XLS souboru | - | - | ||||||||||
2306.16 | 11.07.2023 | RQ1128-01 | Výroba - Kalkulace cen výrobku - přepočet laku povrchu a řeziva | Funkčnost pro přepočet laku a řeziva k řádku kalkulace ceny https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1128---01---Vyroba---Kalkulace---cen---vyrobku---prepocet---laku---povrchu---a---reziva.html | Ano | - | ||||||||||
2306.15 | 28.06.2023 | RQ1049-00 | Kalkulace materiálu a práce | Upraveno ukládání měny pro zobrazení typu souhrn, přidáno zobrazení měny v okně | - | - | ||||||||||
2306.14 | 26.06.2023 | RQ1004-D1 | El.Banka - zpracování výpisů - Nordic | Změněn sloupec s vlastností 4 OP na vlastnost 5 OP | - | - | ||||||||||
2306.13 | 20.06.2023 | RQ1084-86 | Hromadné odstranění řádků | Opraveno mazání řádků u dokladů | - | - | ||||||||||
2306.12 | 19.06.2023 | RQ1084-57 | Načítání dat z ARES do karty OP - možnost nastavení názvu adresy a plnění dodací adresy | Doplněny dvě nové pole pro nastavení úpravy (ve VCZ_SETP) "RQ1084-57 ARES ID adresy" - definuje ID adresy, pod kterým se importuje adresa z ARES (výchozí prázdné = původní funkce) Nastavení upravuje funkci aktualizace karty OP pomocí menu nad kartou OP i pomocí plánované úlohy. Popis funkce: Pokud je "RQ1084-57 ARES ID adresy" prázdné, pak se adresa načtená z ARES uloží pod názvem vytvořeným z složením: město, ulice + číslo.
Pokud je "RQ1084-57 ARES ID adresy" vyplněno, pak se adresa načtená z ARES uloží na kartu OP pod zde uvedeným názvem.
Při načtení změněné adresy z ARES se existující adresa s takto nastaveným názvem zaktualizuje. Pokud je zaškrtnuta volba "RQ1084-57 ARES Dodací adresa" vytváří se z dat načtených z ARES zároveň i dodací adresa, pod stejným názvem. | Ano | Ano | ||||||||||
2306.12 | 19.06.2023 | RQ1049-05 | Výroba - Technologie | Přidáno na kartu artiklu (OITM) a kartu zdroje (ORSC) UDF: "VCZ_5611", "Dimenze 1", SAPbobsCOM.BoFieldTypes.db_Alpha, 8 Pokud vna kartě vyplněné nejsou, dimenze se nekopírují a tak nepřepisují už existující hodnoty. | Ano | Ano | ||||||||||
2306.12 | 19.06.2023 | RQ1004-D6 | Automatické stažení výpisu z WS RB Databanking | Opraveno automatické stažení výpisu z RB WS - zohledněna změna znaménka platby u odeslaných plateb | - | - | ||||||||||
2306.11 | 05.06.2023 | RQ1175-00 | Prodej - aktualizace termínu dodání | Upraveno - přidána možnost ve filtru vybrat více kódů skladů, přidán filtr na vlastníka objednávky a zakázky, nutná nová verze SQL procedury | Ano | - | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1031-34 | Integrace EDE International | https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1031---34---Integrace---EDE---International.html | Ano | Ano | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1084-D2 | Kopírování komponent adresy objednávky ze zakázky | Odstranění Linet polí z této úpravy. | - | - | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1084-17 | Kontrola existence zálohy OP při zaúčtování faktury | Úprava dohledání zaplacených požadavků na zálohu (po uzavření Daňového dokladu k záloze dobropisem) | - | - | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1004-B0 | FK Lišty - Zpracování výpisu- okno Výběru úhrad | Připraveno rozšíření možností pro zpracování výpisů v okně "Výbě úhrad" o vytváření plateb bez reference s vyplněním kontrolního účtu ve vytvořené platbě. Do nastavení UDT "@VCZ_SETP" přidán sloupec s názvem "RQ1004-00 Kontr.účet bez ref." S těmito hodnotami: Y - Ano - umožní, při výběru "platby bez reference", zadat kontrolní účet M - Ano povinné - u akce vytváření plateb bez reference, je povinné zadat kontrolní účet N - Ne (default) | Ano | Ano | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1125-59 | Karta artiklu - úpravy uživ.polí u příloh | Rozšíření pro RQ1116-10 Spec.úloha - SENDSAFELIST odeslání bezpečnostního listu pro verze SBO 9x | - | - | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1116-10 | Spec.úloha - SENDSAFELIST odeslání bezpečnostního listu | https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1116---10---Spec---uloha---SENDSAFELIST---odeslani---bezpecnostniho---listu.html | Ano | Ano | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1004-32 | El.banka - Unicredit Multicash | Upraven příkaz v cizí měně - přidán spec.parametr pro typ platby -MCMMTYPPLATBY=120, který nastavíme v UDT @VCZ_PMET_SETP sloupec "Dodatečné parametry" není-li nastaven - defaultní typ platby je 001 (původní hodnota) | - | Ano | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1004-32 | El.banka - Unicredit Multicash | Přidáno čtení reference z řádku výpisu v cizí měně - logika čtení je následující: Pokud je v podsekci ?24 uvedena numerická hodnota - použije se jako VS, bez počátečních nul. Není-li uvedena, načte se numerická hodnota z podsekce ?25, opět bez počátečních nul. | - | - | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1004-C3 | Import speciálních výpisů | Upraven import formátu "ČSOB Terminály XML" z xml výpisu - přidána možnost importovat údaje pro VS z pole variable_symbol_2 (původně variable_symbol) Nastavením těchto hodnot v UDT "@VCZ_EB_FORMATDEF": Bankovní formát: ČSOB Terminály XML Dodatečné parametry: CSOBXMLUSEVS2=YES | - | Ano | ||||||||||
2306.10 | 01.06.2023 | RQ1004-41 | El.banka - SEPA | Upravena funkčnost pro export SEPA plateb - použito podobné obecné řešení jako u plnění pole reference (EndToEndId), při plnění poznámky: <RmtInf> <Ustrd>/VS/2306</Ustrd> </RmtInf> kde nastavíme požadovaný tvar v XML předloze do sekce <Ustrd>/VS/xxxx</Ustrd> a výsledkem bude /VS/123456 kde 123456 je VS | - | Ano | ||||||||||
2305.12 | 16.05.2023 | RQ1075-09 | VCZ Oprávnění - rozšíření na Komponenta adresy | Rozšíření funkce VCZ Oprávnění (RQ1075-09) o pole v Komponentě adresy: - Tabulka nastavení Oprávnění k objektům umožňuje vybrat typ Komponenta adresy. V poli Poznámka lze zadat string: -NOFOLDERSNORFRAMES- pro zrychlení funkce v okně, pokud nejsou definovány přístupy k celým záložkám. | Ano | Ano | ||||||||||
2305.12 | 16.05.2023 | RQ1120-00 | ALERT - AUTDOCS - doplnění přenosu přepravného do řádku ZF | Pokud je definována úloha AUTDOCS, aby vytvářela doklad typu Požadavek na zálohu, pak lze nastavit přenos případné částky uvedené v přepravném do řádku vytvářené zálohové faktury. Do nastavení Alertů do pole Parameters přidat nový parametr ZFEXPENSEITEM Př: ZFEXPENSEITEM=X_EXPENSE, kde "X_EXPENSE" je kód zástupného artiklu, použitého pro zápis přepravného do řádku. | - | Ano | ||||||||||
2305.12 | 16.05.2023 | RQ1004-C7 | Formát Citibank CDFF XML | Upraven import výpisu - dohledání VS z řádků výpisu dle specifického nastavení je řešena pomocí spec.parametru "SPECIALVSDEF" ve sloupci "Dodatečné parametry" v UDT "@VCZ_PMET_SETP", toto nastavení se uplatní jen u tohoto formátu Příklad nastavení vypadá takto: SPECIALVSDEF=INTERNAL#.23 Což znamená vyhledat VS v popisu v řádcích, které obsahující string "INTERNAL" a zároveň string ".23", kde VS musí začínat 23 a načtou se všechny numerické znaky za "." | - | Ano | ||||||||||
2305.12 | 16.05.2023 | RQ1116-09 | Plánování úloh - Spec.úloha CEBBC - stahování výpisů z webové služby CEBBC ČSOB | Opravena kontrola při stahování seznamu souborů z banky | - | - | ||||||||||
2305.10 | 02.05.2023 | RQ1116-00 | Často se neodešle se fakturaVCZ Alerty - spec.úloha AUTFAK - oprava nefunkční náhrady tagů ve VCZ Nastavení tisku | Oprava nefunkčního nahrazování tagů {ObjType}, {DocEntry}, {DocNum} ve "Volby tiskárny" a "Všeobecná nastavení" ve VCZ Nastavení tisku, pro alert AUTFAK (tisky pro faktury vygenerované pl.úlohou AUTFAK). | - | - | ||||||||||
2305.10 | 02.05.2023 | RQ1031-33 | Integrace Mall | Přidána volba pro možnost vytvářet zakázky včetně/bez dopravného, uvedeného ve zdrojovém dokladu. Volba přidána do UDT @VCZ_WS_INT_SETP, "Přebírat přepravné z marketplace" defaultní stav je "Y" tj. včetně dopravného | Ano | Ano | ||||||||||
2304.11 | 27.04.2023 | RQ1084-G4 | Prodejní faktura - interní doklad pro alokaci výnosů | Přidána funkčnost pro vytváření přeúčtování výnosů k prodejní faktuře https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---G4---Prodejni---faktura---interni---doklad---pro---alokaci---vynosu.html | Ano | - | ||||||||||
2304.15 | 26.04.2023 | RQ1004-D2 | Speciální zpracování banky - hromadně na účet při automatickém zpracování | Opraveno vytváření dokladů pro platby na účet - oprava duplikace, pokud jsou platby jen typu došlá | - | - | ||||||||||
2304.14 | 24.04.2023 | RQ1004-D1 | Speciální párování Nordic | Rozšířeno - přidán sloupec vlastnost 4 z karty obchodního partnera s názvem "Migrace". Pokud bude v řádku v tomto sloupci uvedena vlastnost 4 a fin.účet u OP bude "311030200", bude zobrazen dialog uživateli | - | - | ||||||||||
2304.13 | 20.04.2023 | RQ1031-28 | Výběr výdejního místa pro zakázku odběratele | Přidán funkčnost pro výbě výdejního místa pro zakázku odběratele https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1067---05---Vyber---vydejniho---mista---pro---zakazku---odberatele.html | Ano | Ano | ||||||||||
2304.12 | 17.04.2023 | RQ1031-21 | UDF pro SalesForce - Linet | Pro SFS - Integrace Saleforce field service - sales order přidány 3 nová UDF: "Salesforce Workorder ID" a "Source System" do hlavičky dokladu, "SalesForceLineId" do řádku dokladu | Ano | - | ||||||||||
2304.12 | 17.04.2023 | RQ1084-G4 | Prodejní faktura - interní doklad pro alokaci výnosů | Na řádek interního dokladu přidáno nové UDF "SourceTransID", které se plní údajem TransId ze zdrojového interního dokladu (účtování faktury) | Ano | - | ||||||||||
2304.11 | 11.04.2023 | RQ1084-D4 | Alza Dropshipment - automatické potvrzení zakázky po vytvoření DL | Nová úloha alertu - DN2ALZAWS Po přidání (aktualizaci) DL dojde k odeslání informace o expedici zásilky na API ALZA Dropshipment. ObjType = 15 Alternativně pro další odesílání stavů: Nad DL: "ACTTYPE=DRD" pro vrácení dodané zásilky nad Order "ACTTYPE=DRR" - nad zrušenou zásilkou Tyto stavy se odesílají pomocí kont.menu. Proto není nutné takový alert nastavovat, nebude-li přímo požadováno zákazníkem 2304.11 | 11.04.2023 | RQ1021-01 | Souhr.hlášení export do XML | Upraven export souhrnného hlášení - přidána možnost, dle nastavení v UDT @VCZ_SETP "RQ1021 Použít znak pro Kód pl.". Pokud je nastaveno jsou při exportu použity místo kódů ve VCZ_DPHEXP_SETP (Kód plnění), standardní SBO kódy, nastavitelné v nastavení Kódů DPH ve sloupcích "Dodávka zboží" a "Dodávka služeb".
Ano | Ano | | ||||||
2303.16 | 28.03.2023 | RQ1084-G3 | Automatizované otevření asistenta poptávek z požadavku | Opraveno přenášení datumu do astsitenta - použit datum "Platí do" (DocDueDate) | - | - | ||||||||||
2303.16 | 28.03.2023 | RQ1054-56 | Rozeslání potvrzení salda - přímé odeslání nebo plán.úlohou | Opraveno vytváření názvu přílohy (soubor s reportem), aby bylo možné exportovat stejný výkaz několikrát. Upravena uložená procedura RQ1054-56_VCZ_SALDO_OPLIST*.sql | - | - | ||||||||||
2303.15 | 27.03.2023 | RQ1031-27 | Katalogová čísla - synchronizace přes UDT | Přidáno nové tlačítko "Synchronizace" na formulář Katalogová čísla OP Po stisknutí se zapíše do nové UDT záznam, který aktivuje synchronizaci kat.čísel daného OP nebo daného Artiklu (podle toho na jaké záložce je okno a jaký artikl/op je ve filtru) | Ano | - | ||||||||||
2303.15 | 27.03.2023 | RQ1120-00 | VCZ Alerty - specifické úloha CREDOCSPOS | Do CREDOCSPOS - přidána kontrola licence EET. | Ano | - | ||||||||||
2303.12 | 13.03.2023 | RQ1120-00 | Implementace Specifických operací - MALLWS | Rozšířen spec.alert MALLWS o funkčnost pro aktualizaci stavu objednávky MALL - metoda OrderUpdate | Ano | Ano | ||||||||||
2303.12 | 13.03.2023 | RQ1107-02 | Integrace s webservice LG | Úpravy LG WS metod - fáze 2 | Ano | Ano | ||||||||||
2303.12 | 13.03.2023 | RQ1031-31 | Integrace Allegro | Opraveno plnění pole kontaktní osoba (U_VCZ_7815) - plní se takto: buyer_firstName buyer_lastName buyer_companyName Zároveň omezen počet znaků pro plnění na 50 znaků | - | - | ||||||||||
2303.12 | 13.03.2023 | RQ1084-G3 | Automatizované otevření asistenta poptávek z požadavku | Automaticky otevře a předvyplní aistenta poptávek z požadavku na objednávku https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---G3---Automatizovane---otevreni---asistenta---poptavek---z---pozadavku.html | - | - | ||||||||||
2303.12 | 13.03.2023 | RQ1004-A8 | Odeslání avíza o platbách do příkazu k úhradě | Přidána funkčnost pro odeslání Avíza z vybraných řádků v příkazu k úhradě - reportu ze seznamu plateb na E-mailové adresy dle kontaktních osob na původních dokladech. Reporty jsou seskupeny dle emailů https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---A8---Odeslani---aviza---o---platbach---do---prikazu---k---uhrade.html | Ano | Ano | ||||||||||
2303.12 | 13.03.2023 | RQ1120-00 | VCZ Alerty - spec.úloha AUTDOC - automatické vytváření dokladů |
Příklad parametrů pro Alert: CREATEPAYMENT=TRUE;DocsQuery=SELECT T1."CardCode", '46' AS "TargetType", '0' as "TargetDownPaymentType", T1."ObjType" AS "BaseType", T1."DocEntry" AS "BaseEntry", -1 AS "BaseLine", 'N' AS "GroupDocs", 0 as "PaymentType", T1."DocNum" as "PayRef1", T1."NumAtCard" as "PayRef2", T1."NumAtCard" as "PayCounterRef", T1."NumAtCard" as "PayVCZ_7042", CASE when DocCur = 'CZK' then '211100' else '211300' end as "PayTransferAcc", T1."NumAtCard" as "PayTransferRef", '' as "PayCreditCard", '' as "PayCreditCardNum", '' as "PayCreditCardValid", '' as "PayVoucherNum" FROM ORIN T1 WHERE T1."DocEntry" = {DocEntry} | ||||||||||||
2303.11 | 07.03.2023 | RQ1031-31 | Integrace Allegro | Opraveno plnění DIČ - nově použita property FederalTaxID | - | - | ||||||||||
2303.10 | 06.03.2023 | RQ1116-07 | VCZ Plánované úlohy - spec.úloha BPREGDPH_EX - Registr DPH | Při přidávání účtů zveřejněných v registru DPH na kartu OP, pokud jde o účet s kódem banky s nastaveným kódem země jiným než výchozím CZ (např. SK), nejde účet přidat bez zadání kódu země (chyba při aktualizaci OP: Zadejte platný kód [OCRB.BankCode] , 'XXXX') ). Přidáno vyplnění kódu země (CZ/SK, lze-li zjistit z IBAN z registru DPH), při přidávání účtu. | - | - | ||||||||||
2303.10 | 06.03.2023 | RQ1049-00 | Výroba | Upraven výbě na kartě pracoviště, do uzložení pracoviště přidána transakcce, pro eliminaci problémů | - | - | ||||||||||
2302.13 | 27.02.2023 | RQ1116-00 | VCZ Plánování úloh - Spec.úloha FILEDOCATTC | Technická úprava: | - | - | ||||||||||
