Release notes VRIS
Release | Datum | RQ | Hlavicka | Popis | Install | Setup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2410.11 | 09.10.2024 | RQ1116-00 | RQ1116-00 - Plánování pravidelných úloh - AUTFAK - přenos spec.řádků - oprava | Ošetřen problém: V objektu základní dodávky bez spec.řádků, chybně existuje jeden prázdný spec.řádek typu text (který v dodávce ve skutečnosti není); tento řádek se pak přenáší do generované faktury. | - | - | |||||
2410.10 | 07.10.2024 | RQ1049-00 | Výroba | Upravena poloha tlačítka pro vytváření MZ vzhledem k RQ1081-02 | - | - | |||||
2409.14 | 27.09.2024 | RQ1179-00 | Evidence docházky | Funkčnost rozšířeno o sychronizaci projektů, nutné nastavit v UDT VCZ_DOCHAZKA__SETP směr integrace projektů Synchronizase se na straně SBO provádí se strandarními fin.projekty (tabulka OPRJ) | Ano | Ano | |||||
2409.14 | 27.09.2024 | RQ1179-00 | Evidence docházky | Přidáno přenášení projektu do UDT, přidány sloupce (Project_id a Project_name), přidáno přenášení údajů do výkazu pracovní doby. Nutné spustit upravenou verzi procedury RQ1179-00_VCZ_DOCHAZKA_LINES_ExtEmpNo_Projects.sql | ? | ? | |||||
2409.13 | 23.09.2024 | RQ1181-00 | Rozpočet dimenzí | Upravena funkčnost - přidána možnost aktualizace reálnými daty ke dni Nutné instal uložené SQL procedury RQ1181-00_VCZ_BUDGET_REALDATA.sql | Ano | Ano | |||||
2409.13 | 23.09.2024 | RQ1084-E3 | DOPLNĚNÍ SAZBY ELEKTROODPADU nákupní doklady | Do nastavení úpravy byl přidán parametry "Nák.doklady" (tabulka VCZ Setup).
| Ano | Ano | |||||
2409.12 | 17.09.2024 | RQ1049-02 | Asistent plánování výroby - zaplánování spuštění | Prodloužení délky pole Maillist na 50zn. Funkce zaplánovaní do plánovaných úlohy je implementována takto: Jako Maillist pro odeslání informace se použije kód uživatele (UserName), který si spustí Naplánování úlohy. Je možné takový rozdělovník předem vytvořit a nastavit libovolné adresáty. Pokud ale rozdělovník s tímto jménem neexistuje (výchozí stav), odešle se informace jen konkrétnímu uživatele dle UserName. | Ano | - | |||||
2408.15 | 03.09.2024 | RQ1084-H7 | Duplikace dokladů - plnění údajů OP | Přidána funkčnost pro duplikaci dokladů nákupní a prodejní objednávka Pro prodej: - kopírují se pole ORDR.CardCode, ORDR.CntctCodem, ORDR.NumAtCard Pro nákup: - kopírují se pole OPOR.CardCode, OPOR.CntctCode - u pole U_VCZ_7648 nastavit 'N' - NO - u pole U_VCZ_5620 nastavit na '0' - New | - | - | |||||
2408.15 | 03.09.2024 | RQ1094-15 | Import mezd Linet NL | Přidána funkčnost pro import mezd ze strukturovaného TXT, dodaného zákazníkem. Nutné nastavení v UDT "@VCZ_MZDY_IMP_SETP" Po výběru souboru spuštěného z menu "Finanční účetnictví"/"Import payroll file". Při importu ze souboru se vytvoří interní doklad dle mapování, viz.dokumentace | Ano | Ano | |||||
2408.15 | 03.09.2024 | RQ1084-A6 | WebFakt XML (ŠKODA Auto) | Export do WebFakt - oprava hardcoded query pro dotažení čísla DL | ? | ? | |||||
2408.15 | 03.09.2024 | RQ1181-00 | Rozpočet dimenzí | Přidána funkčnost pro zamezení ruční aktualizace rozpočtu, který je vytvořen/nahrán pomocí importu | - | - | |||||
2408.15 | 03.09.2024 | RQ1173-00 | Inventura majetku | Upraveno řešení - přidány import sér.čísla majetku
| Ano | - | |||||
2408.15 | 03.09.2024 | RQ1155-04 | Servis LINET | Opravena chyba při zobrazení informace o propojených draftech | - | - | |||||
2408.15 | 03.09.2024 | RQ1084-H6 | Plnění dodací adresy z podřízených konsolidujících OP | Přidáno tlačítko "ShipTo" na záložku "Logistika" na dokladech typu Zakázka odběratele, Dodávka nebo Faktura prodej, spuštěním se otevře seznam dodacích adres z "podřízené" konsolidující se, karty zákazníka. Výběrem některé dodací adresy se otevře, vyplní a zavře okno pro detaily dodací adresy. | Ano | - | |||||
2408.14 | 28.08.2024 | RQ1049-02 | Asistent plánování výroby | Upraveno ukládání plán.úlohy z asistenta plánování, omezeny počty znaků | - | - | |||||
2408.13 | 26.08.2024 | RQ1097-21 | Množstevní slevy na ŽZO | - | - | ||||||
2408.12 | 19.08.2024 | RQ1097-21 | Množstevní slevy na ŽZO | Ano | Ano | ||||||
2408.11 | 12.08.2024 | RQ1116-00 | Milpex - siganlizace creditcheck | Doplnění parametrů pro odeslání výstrahy z úloh BPCRCHK, BPCRCHKSK Za 3 standardní parametry úlohy lze zadat parametry pro alrt při chybě (nebo pro logování průběhu úlohy) oddělené středníkem ERR_MAILLIST - ID maillistu pro odeslání výstrahy. pokud není zadáno, neposílá se nic Příklad parametrů úlohy: https://creditwebservices.creditcheck.cz/CreditCheckAktualizace.asmx; api_versino.cz_0; Heslo; ERR_MAILLIST=MAN_LIST; ERR_LOGLEVEL=LOG URL=https://creditwebservices.creditcheck.cz/CreditCheckAktualizace.asmx; USER=api_versino.cz_0; PWD=Heslo; ERR_MAILLIST=MAN_LIST; ERR_LOGLEVEL=LOG Cre24VCZ* | - | Ano | |||||
2408.11 | 12.08.2024 | RQ1015-53 | Kontrola obsahu polí - měkké kontroly | Oprava chyb při více definicích kontrol a oprava zpracování při pořadí HDR, LINES | - | - | |||||
2408.10 | 05.08.2024 | RQ1116-00 | Plánování úloh - Spec.úloha UPDOBJECT | Specifická operace UPDOBJECT při přepnutí na aktualizaci uživatelských polí na objektu přímým SQL updatem (uvedením 'S' as "UpdType" v sql query), chybovala pokud aktualizovaným objektem byl UDO nebo UDT (týká se i specifického alertu UPDOBJECT). Nyní opraveno (pl.úloha i alert). | - | - | |||||
2408.10 | 05.08.2024 | RQ1000-61 | VRIS - Uživ.definovatelné položky menu | Doplnění dalších ikon a aktualizace automaticky přidaných položek menu (CreditCheck, ARES,....) Při instalaci VRIS se UPDATUJÍ záznamy v tabulce VCZ_PRINTRPT_MENU a doplní nastavení menu o ikony, které jsou součástí VRIS. | Ano | - | |||||
2407.16 | 31.07.2024 | RQ1008-01 | Automatizace kurz.lístku | Ošetření změny hlavičky txt souboru do EN hlavičku dočasně změnila z CZ na EN. A hned 31.7. v 9h vrátila zpět. země|měna|množství|kód|kurz Country|Currency|Amount|Code|Rate V očekávání příštích zásahů jsem upravil pro jistotu kód, aby EN verzi zpracoval. | - | - | |||||
2407.16 | 31.07.2024 | RQ1010-00 | DPH KH Export | Přidána možnost exportu Kontrolního hlášení i s chybou - nutné nastavit přepínač "KH umožnit export s chybou" ve @VCZ_SETP - Pokud bude chyba v datech pro KH, dostane uživatel informační okénko s chybami, - a bude-li nastaveno uživatel bude tázán, zda chce export přesto provést, pokud potvrdí, export KH se provede | Ano | Ano | |||||
2407.16 | 31.07.2024 | RQ1107-02 | Integrace s webservice LG | Přidány hodnoty pro "warranty flag" dle nových konstant v novém API | - | - | |||||
2407.16 | 31.07.2024 | RQ1049-03 | Kooperace | K volbě "Přidat k existující objednávce" přidáno výběrové pole "Dodavatel" . Při otevření okna (a výběru volby Přidat) se předvyplní preferovaný dodavatel z karty vybraného řádku. Pokud není na kartě artiklu žádný preferovaný dodavatel, zůstane pole prázdné a uživatel ho bude muset vyplnit. Bez vyplněného pole nebude možné pokračovat v procesu "Přidání k existující objednávce". V dalším kroku zobrazujeme otevřené objednávky vybraného OP a nikoliv preferovaného OP daného artiklu. | - | - | |||||
2407.16 | 31.07.2024 | RQ1101-00 | VRIS - Uživ.definovatelné položky menu | Nově je umožněno definovat ikonu u uživatelsky přidané položky menu. A dále je možné pojmenovat více položek menu stejným jménem. V tabulce "VCZ Nastavení VRM - menu" přibyly 2 nové sloupce: Ikona: pro zadání názvu souboru s ikonou Label: pro zadání názvu menu. Pokud není zadán název, použije se jako název obsah pole "Name" (jako dosud) Viz screenshot: | Ano | Ano | |||||
2407.16 | 31.07.2024 | RQ1031-35 | Integrace Baselinker | Vynechána kontrola na vyplnění telefonu a emailu při vytváření zakázky
| - | - | |||||
2407.16 | 31.07.2024 | RQ1004-22 | El.banka - ČSOB ABO | Upravil jsem čtení výpisu - čtení SS pro transakce platební karty | - | - | |||||
2407.15 | 22.07.2024 | RQ1084-H4 | Dodací podmínky (Incoterms) | Přidáno propisování výchozí hodnoty do vytvářených dokladů při změně OP dle jeho nastavení | Ano | Ano | |||||
2407.14 | 15.07.2024 | RQ1084-53 | Ověření v Registru plátců DPH (odškrtnutí pole Osoba povinná k dani) | Opraveno chování kontroly v Registru DPH na kartě OP. Pokud dojde k technické chybě při dotazování do rejstříku DPH neprovede se odškrtnutí pole Osoba povinná k dani. | - | - | |||||
2407.13 | 10.07.2024 | RQ1181-00 | Rozpočet dimenzí | Upraveno, přidán formulář pro zobrazení detailu pro účet a období | Ano | - | |||||
2407.11 | 08.07.2024 | RQ1084-H4 | Dodací podmínky / Incoterms | Přidáno nové pole na kartu OP a na hlavičku dokladu, propojené na nový definovatelný číselník hodnot INCOTERMS (VCZ_INCOTERMS) | Ano | Ano | |||||
2407.10 | 01.07.2024 | RQ1072-05 | Zaokrouhlení prodejních dokladů | Úprava funkce: Původně bylo pro faktury provedeno "výchozí" zaokrouhlení na koruny (dle VCZ_SETP) | - | - | |||||
2407.10 | 01.07.2024 | RQ1179-00 | Evidence docházky | Přidána UDT "VCZ_HEM_FOND" (VCZ Fond pracovní doby) a UDF HEM4 "VCZ_7963" (Fond pracovní doby) | Ano | Ano | |||||
2407.10 | 01.07.2024 | RQ1049-01 | Trasování - Evidence hlášení z výroby | Volání přepočtu sloupce "Částka bez daně", v gridu/matrixu na formuláři 5014-"Evidence záznamů z výroby", bylo nyní přidáno na další místa, kde dochází ke změně hodnoty ve sloupci "Sazba za jednotku", která vstupuje do výpočtu uvedené částky. Řešení chyby, kdy po automatickém vyplnění sazby nedošlo k přepočtu částky (zůstala nulová). | - | - | |||||
2407.10 | 01.07.2024 | RQ1133-00 | Autorizace dokladů | Upraveno - přidána možnost omezit počet použitých rolí | - | Ano | |||||
2406.16 | 27.06.2024 | RQ1022-00 | Odběr a balení | Doplněna možnost nastavit kontrolu vygenerovaného seznamu k odběru a balení. V nastavení lze definovat ulož.proceduru, která zkontroluje vytvořený BL a pokud vrátí nějaké řádky, zobrazí je v okně hned po vygenerování BL pomocí menu "Generovat seznam materiálu k odběru" Nastavení | Ano | Ano | |||||
2406.15 | 25.06.2024 | RQ1004-D3 | Hromadného vyřízení plateb | Rozšířeno o funkci pro načtení a vyplnění dat z CSV souboru do okna pro hromadné zpracování plateb | - | Ano | |||||
2406.14 | 24.06.2024 | RQ1125-07 | Záměna zboží včetně šarže | Rozšířena funkčnost pro práci se šaržemi - přidán formulář pro výběr šarže | - | - | |||||
2406.14 | 24.06.2024 | RQ1084-F8 | Počet palet v okně nákupní Objednávka | Oprava aktualizace pole U_MRP_smluv_pol (2405.10) | - | - | |||||
2406.14 | 24.06.2024 | RQ1016-18 | Automatický tisk příloh ve výrobě | Úprava umožňující tisk/náhled příloh - PDF souborů, spouštěný pro formulář montážní zakázky (MZ) a VCZ formulář "Hromadné uvolnění montážních zakázek" (id VCZForm9523). Přílohy k tisku jsou vyhledávány na objektech: - MZ ... jen SBO 10.0, v 9.3 zde přílohy nejsou - karta kusovníku (finální výrobek MZ) ... jen SBO 10.0, v 9.3 zde přílohy nejsou - karta artiklu (finální výrobek MZ) V rámci úpravy jsou jejím installem vytvořena UDFs v tabulce příloh (ATC1): "VCZ_795P - Automatický tisk ve výrobě", pro označení příloh určených k tisku dle popisu výše "VCZ_7955 - Typ přílohy" s linked table "VCZ_ATCTYPES - VCZ Typy příloh" s UDFs "DescrEN - Popis EN" a "DescrDE - Popis DE" (obě char 100), pro uživatelský číselník. Stejná UDFs a UDT jsou vytvářena i v RQ1098-14 Kategorizace příloh, bez další funkčnosti. Popis je na wiki: a https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1098---14---Kategorizace---p%C5%99%C3%ADloh.html < | Ano | Ano | |||||
2406.13 | 18.06.2024 | RQ1181-00 | Rozpočet dimenzí | Přidána nová třída clsVczSBORozpocetDimenze, vytváření UDT | Ano | Ano | |||||
2406.13 | 18.06.2024 | RQ1031-35 | Integrace Baselinker |
Přidáno plnění/ výběr adresy - pokud je nalezeno v názvu adresy (ShipTocode) dvoupísmenný kód podle státu adresy dodání
| - | - | |||||
2406.11 | 07.06.2024 | RQ1116-00 | VCZ Plánované úlohy - spec.úloha ITMUPDPRC - opravy | Opravy drobnějších chyb, které způsobovaly pád úlohy s hláškou "Exception in Proces_POSTAction_ITMUPDPRC: Object reference not set to an instance of an object". | - | - | |||||
2406.10 | 03.06.2024 | RQ1000-20 | Systémová volba - Nastavení defaultních hodnot při otevření formuláře | Přidána možnost nastavit zapamatovat si vybrané hodnoty na formuláři (fitrů) pro přihlášeného uživatele, tyto uložit a následně použít při opětovném otevření formuláře Množinu polí pro formulář nastavujeme v UDT @VCZ_FORMDFLT_SETP - kombinace formuláře a slopce pro ID polí (jsou oddělena středníkem) Údaje se pak ukládají do UDT @VCZ_FORMDFLT_WORK Pozor zatím funguje pouze pro formulář - VCZForm7219 (Kalkulace kusovníku) | Ano | Ano | |||||
2406.10 | 03.06.2024 | RQ1117-23 | Aktualizace standard.výrobních nákladů dle ceníku | Upraven formulář pro kalkulaci kusovníku, upraveno zdrojové SQL, rozšířena funkčnost pro samostatný rollup, upraveno dohledání skladu pro volbu samostatný sklad | - | - | |||||
2406.10 | 03.06.2024 | RQ1200-04 | Kopírování nabídek pro vybrané OP | Upraveno kopírování nabídek - upraveny sloupce v gridu - přidán sloupec "Název v cizím jazyce" (OCRD CardFName) | - | - | |||||
2406.10 | 03.06.2024 | RQ1031-31 | Integrace Allegro | Přidána funkčnost pro možnost nastavit B2B OP a použít při vytváření zakázky. Je-li vyplněno DIČ a je nastaven B2B OP (v UDT @VCZ_INT_MARKET_SETP) použije se při vytváření zakázky tento OP. Upraveno plnění prefixu v DIČ pro CZ a SK, není-li již vyplněno v přenášeném DIČ Přidáno plnění kódu adresy (ShipToCode) podle země v dodací adrese, pokud je tento kód v existujícíh adresách nalezen. | - | Ano | |||||
2406.10 | 03.06.2024 | RQ1049-26 | Automatické účtování hlášené práce - výstraha při chybě | Změna textu výstrahy | - | - | |||||
2405.15 | 27.05.2024 | RQ1155-05 | Servis LINET - úpravy pro Linet IT | Upraveno vytváření pole "Sales agent", upraveno čtení v okně OP a v prod.dokladech | Ano | - | |||||
2405.15 | 27.05.2024 | RQ1075-18 | Doplňková oprávnění k změně ceny na kartě artiklu | Přidána funkčnost pro nastavení pomocí SBO doplňkových oprávnění možnost povolit editaci ceníkové ceny na kartě artiklu, defaultní nastavení je nepovoleno editovat. Je nutné uživateli povolit editaci, nastavením pro jednotlivé ceníky | - | Ano | |||||
2405.15 | 27.05.2024 | RQ1049-26 | Automatické proúčtování aktivací materiálu - přidat výstrahu při chybě | Po ukončení úlohy Automatické proúčtování aktivací materiálu je nově možné nedefinovat odeslání výstrahy vybraným uživatelům/emailům. Instalace modulu Výroba (RQ1049-00 a RQ1049-26) automaticky vytvoří nový maillist v tabulce VCZ_MAIL_LIST, který si může následně zákazník přizpůsobit. Pevné ID maillistu je "104926ER". Pokud dojde k chybě během účtování aktivací, dojde k přerušení procesu a chyba, která nastane při přidání účetního zápisu a číslo MZ, která byla zrovna zpracovávána, se zapíše do výstrahy, která se odešle na adresáty definované maillistem. Na MZ se lze z výstrahy prokliknout Volitelně lze nadefinovat maillist "104926OK", na který se odešle informace při úspěšně provedené aktivaci. 2405.15 | 27.05.2024 | RQ1173-00 | Inventura majetku | Přidáno dialog a funkčnost, která při záměně pracovníka provede i změnu střediska nebo lokace, nebo obou. - | - | | |
2405.15 | 27.05.2024 | B1i - integrační scénář ISDOC-DOC2File pro Anglo českou - export do ISDOC xml | JDE O PRVNÍ ČÁST ŘEŠENÍ - EXPORT FAKTUR DO XML SOUBORŮ ISDOC POMOCÍ B1i. DRUHÁ ČÁST ŘEŠÍ ODESÍLÁNÍ TĚCHTO SOUBORŮ POMOCÍ VRIS ALERTU. Nová B1i package ISDOC-DOC2File, stepy ISDOC-INV2File, ISDOC-Succ2INV2File. Slouží k exportu SBO faktury do xml souboru, ve formátu ISDOC (varianta EDI).
Funkce: Po uložení faktury, pokud faktura vyhovuje nastaven | Ano | Ano | ||||||
2405.15 | 27.05.2024 | RQ1116-00 | VCZ Plánované úlohy - spec.úloha UPDDIS13PRACOV - aktualizace pracovišť DIS13 v UDT - oprava HANA syntaxe | Opravena chybná HANA syntaxe v sql query pro ukládání do UDT. | - | - | |||||
2405.15 | 27.05.2024 | RQ1155-04 | Servis LINET | Opraveno přidání pole "Goods receipt PO Draft" na prodejní doklady | - | - | |||||
2405.14 | 21.05.2024 | RQ1084-H3 | Nastavení lokálního regulátora dle artiklu a země z adresy zákazníka na prodejních dokladech | Přidána funkčnost https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1084---H3---Nastaveni---lokalniho---regulatora---dle---artiklu---a---zeme---z---adresy---zakaznika.html | Ano | Ano | |||||
2405.14 | 21.05.2024 | RQ1155-04 | Servis LINET | Přidáno UDF "Sales Agent" na kartu OP a doklady prodeje, zároveň je přidáno pole "Sales Agent" typu combobox, propojené na toto UDF na kartu OP a na dokladech prodeje . Hodnoty v poli jsou načteny z OSLP (Pracovníci odbytu). Při změně zákazníka na hlavičce dokladu dojde k doplnění údaje "Sales Agent" v dokladu z nastavení u zákazníka | Ano | - | |||||
2405.14 | 21.05.2024 | RQ1155-04 | Servis LINET | Na nákupní objednávku přidáno pole zobrazující počet otevřených draftů nák.příjemky původem z této objednávky. Po kliknutí na linkbutton se otevře okno se seznamem draftů s možností proklikem otevřít jednotlivý draft | Ano | Ano | |||||
2405.12 | 16.05.2024 | RQ1117-23 | Aktualizace standard.výrobních nákladů dle ceníku | Rozšíření funkčnosti pro aktualizaci standardních výrobních nákladů a cen pro kusovník, kde je možné pro kusovník a jemu podřízené kusovníky provést aktualizaci nákladů, cen a přecenění v jednom fomuláři jednou akcí. | - | - | |||||
2405.12 | 16.05.2024 | RQ1057-00 | VRIS Alfavaria | Upraveno plnění gridů z doklady pro přeskladnění - Potvrzeno a Objednáno | - | - | |||||
2405.11 | 13.05.2024 | RQ1057-00 | VRIS AlfaVaria | Opraveno plnění gridů z doklady pro přeskladnění - Potvrzeno a Objednáno | - | - | |||||
2405.11 | 13.05.2024 | RQ1031-35 | Integrace Baselinker | Upraveno vytváření zakázky - pokud není nalezena dodací podmínka nebo není zadán email nebo kontaktní telefon, zakázka se vytvoří jako neschválená, chyba se zapíše do popisu | - | - | |||||
2405.11 | 13.05.2024 | RQ1155-04 | Servis LINET | Přidány 2 UDF do hlavičky na doklad - Nákupní příjemka U_LIN_TrackingNoVendor a U_LIN_CourierVendor Přidáno zobrazení insID do hlavičky karty vybavení zákazníka | Ano | - | |||||
2405.11 | 13.05.2024 | RQ1031-31 | Integrace Allegro | Upraveno vytváření zakázky - pokud není nalezena dodací podmínka nebo není zadán email nebo kontaktní telefon, zakázka se vytvoří jako neschválená, chyba se zapíše do popisu | - | - | |||||
2405.10 | 06.05.2024 | RQ1049-03 | Kooperace | Při vytváření objednávky z mont.zakázky přidáno plnění pole Volný text v řádku nákupní objednávky (POR1.FreeTxt) z poznámky (WOR1.U_VCZ_9503) na mont.zakázce | - | - | |||||
2405.10 | 06.05.2024 | RQ1057-00 | VRIS AlfaVaria | Upravil jsem funkčnost- přidán požadavek na přeskladnění do obou gridů v okně Artikly skladem, přidán proklik na doklad | - | - | |||||
2405.10 | 06.05.2024 | RQ1031-31 | Integrace Allegro | Upraveno plnění DIČ ve vytvářených zakázkách - hodnota se doplní o prefix "PL". A to v těch případech, kdy je fakturováno do PL a DIČ je vyplněno a bez prefixu | - | - | |||||
2405.10 | 06.05.2024 | RQ1067-00 | Evidence zásilek | Upraveno okno evidence zásilek v Poště - dle nastavení ve @VCZ_POSTA_SETP přidáno "Plnit pole Milpex", pokud nastaveno na Ano: - přidáno, zobrazeno pole U_MIL_0102 (ID zásilky zásilkovna), lze editovat Úpravy obecné: Upraven Filtr na Dodací podmínky - omezují se údaje dle dle vybraného přepravce Upraven zápis do U_BaseRef, pokud je typ přeskladnění (U_BaseType = 67) tak U_BaseNum zapisovat i do U_BaseRef
| Ano | Ano | |||||
2405.11 | 30.04.2024 | RQ1120-00 | VCZ Alerty - Oddělené zpracování alertů - ignorovat neaktivní řádky nastavení VCZ_ALERTS_SETP | Při zjišťování a kontrole typů objektů určených k oddělenému zpracování ("Separate processing" = Y), jsou od nynějška ignorovány neaktivní ("Action enabled" <> Y) řádky nastavení v UDT VCZ_ALERTS_SETP. Doplněn popis na wiki: https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1120---00---VCZ---Alerty.html | - | - | |||||
2404.15 | 25.04.2024 | RQ1004-D8 | formát bankovních výpisů z Pekao banky (Polsko Central Fluid) | Přidány import a export ve formátu pro banku Pekao PL https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1004---D8---Banka---Pekao---PL.html | Ano | Ano | |||||
2404.15 | 25.04.2024 | RQ1016-15 | Tisk štítků | Opraveno dohledání množství dle zakázky a OP | - | Ano | |||||
2404.15 | 25.04.2024 | RQ1084-E3 | Evidence poplatků za elektro odpad a autorské poplatky | Opraveno čtení UDF z formuláře uživ.polí | - | - | |||||
2404.15 | 25.04.2024 | RQ1084-92 | Duplikace dokladů a artiklů | Ošetřen problém s duplikací a změnou aktivního formuláře v AfterAction Menu na uživatelský formulář | - | - | |||||
2404.15 | 25.04.2024 | RQ1004-E0 | Čtení a ukládání spec.symbolu, přenášení popisu | Import a ukládání specifického symbolu z formátu ABO, upraveno ukládání popisu - bez omezení na 50 znaků | Ano | - | |||||
2404.12 | 15.04.2024 | RQ1016-15 | Tisk štítků | Rozšířena funkčnost pro nový "Stav= 4", kdy se zobrazuje navržený počet štítků pro tisk nad řádky dokladů s možnost zadání dvou hodnot pro jejich tisk v rámci štítku (1/5, 2/5, 3/5, atd.): - X - pořadové číslo štítku - Y - celkový počet tištěných štítků Obě hodnoty by se měly předvyplnit podle navrženého počtu štítků k tisku s tím, že budou editovatelné uživatelem před vlastním tiskem: - X- výhozí hodnota 1 (uživatel může změnit) - Y - výchozí hodnota dle navrženého počtu štítků pro tisk (uživatel může změnit) Zároveň je přidána možnost zadat ve @VCZ_SETP vlastnost OP, pokud je zadánaa OP má přiřazenu tuto vlastnost, je výpočet Y - celkový počet tištěných štítků upraven na základě zakázky ze které vychází tisknutý doklad Množství se upravuje a zaokrouhluje nahoru údajem "Množství na balení" na záložce Prodej na kartě artiklu v řádku dokladu | Ano | Ano | |||||
2404.12 | 15.04.2024 | RQ1116-10 | Spec.úloha - SENDSAFELIST odeslání bezpečnostních listů | Rozšířena úprava o formulář pro mimořádné odeslání bezp.listů vybraným OP Spuští se z menu Obchodní partneři\Odeslání bezpečnostních listů, nutné nastavit ve @VCZ_TASKS_SETP řádek z definovanou předlohou | Ano | Ano | |||||
2404.12 | 15.04.2024 | RQ1067-04 | Evidence zásilek | Přidána možnost zadat v nastavení míst v UDT @VCZ_POSTA_MISTA - prefix číselné řady, tento prefix je nutné zohlednit v uložené proceduře VCZ_POSTA_GET_DOC_DATA, Viz repository USSPA soubor VCZ_POSTA_GET_DOC_DATA_MISTA.sql | Ano | Ano | |||||
2404.11 | 10.04.2024 | RQ1084-50 | Zkopírovat do všech řádků - Inventurní sčítání - úprava pro checkbox | Doplněny dvě funkcionality: 1. Pokud uživatel použije kontextové menu "Zkopírovat do všech řádků" na označeném řádku (Selected), pak funkce zkopíruje hodnoty JEN do označených řádků pod vybraným řádkem. Nikoliv do všech řádků. 2. Pokud uživatel použije kontextové menu "Zkopírovat do všech řádků" na zaškrtávacím poli, funkce provede zaškrtnutí (nebo odškrtnutí). Nikoliv pouze zkopírování hodnoty Zaškrtnuto (nebo Odškrtnuto). | ? | ? | |||||
2404.10 | 02.04.2024 | RQ1092-07 | Aut.vytvoření a přidělení sér.čísel při příjmu z výroby a dodávce | Rozšířena funkčnost: - možnost zadat pořadová číslo vícemístné (default je 3), pokud zadáme [Counter5] pro pětimístné- možnost nastavit pro různé artikly stejný formát, a při přidělování kontrolovat ser.čísla přes všechny tyto artikly | Ano | Ano | |||||
2404.10 | 02.04.2024 | RQ1084-H0 | Aktualizace uživ.polí v řádcích dokladu ABAmet | Přidána funkčnost pro mazání vazby na činnost v UDF U_VCZ_D110 (číslo činnosti) na řádku dokladů objednávka,zakázka a faktura, při zrušení činnosti | - | - | |||||
2404.10 | 02.04.2024 | RQ1004-C3 | Import speciálních výpisů | Přidán formát Tatrabanka CSV pro načtení výpisu ve formátu CSV, příklad viz.příloha | - | Ano | |||||
2403.15 | 25.03.2024 | RQ1200-04 | Kopírování nabídek pro vybrané OP | Upraveno dle upřesnění - plnění datumů, přidána platnost | - | - | |||||
2403.15 | 25.03.2024 | RQ1016-15 | Tisk štítků |
Upraven tisk štítků pro doklad:
1. pro zajištění původní fčnosti pro Alfavaria - tisk s reportů se stavem (typem tisku) = 0 - tisk a výběr více reportů v tomto režimu
2. rozšíření funkčnosti o možnost zkombinovat nastavení a reportů ve dvou režimech - 1,2,3 v kombinaci s reportem v typu 0
např. tisk štítků v režimu šarže a množství (typ 3) a jedním hlavičkovým reportem (typu 0) u kterého nechceme tisk po řádcích, ale pouze 1 report za celý doklad
| - | Ano | |||||
2403.15 | 25.03.2024 | RQ1054-34 | Volitelné automatické odeslání dokladu obchodnímu partnerovi mailem | Doplněna možnost nastavit odeslání servisního hlášení. | Ano | Ano | |||||
2403.15 | 25.03.2024 | RQ1125-55 | Hromadná správa artiklů | Rozšířeno filtrování artiklů v okně "Hromadná správa artiklů" o uživ.pole z kmenových dat artiklu "Zobrazovat na B2B" (U_VCZ_N098) Pokud takové pole existuje v systému přidá se filtr a zohlední při zobrazení vybraných artiklů | - | - | |||||
2403.14 | 19.03.2024 | RQ1093-41 | Automatické přiřazení šarží při výdeji - Donauchem | Je připraveno řešení automatického výběru šarží na několika typech dokladů, pomocí kontextového menu nad formuláři dokladů, se specifickým přiřazováním šarží obalům. | Ano | - | |||||
2403.14 | 19.03.2024 | RQ1200-04 | Kopírování nabídek pro vybrané OP | https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/vcztechdoc/TP---RQ1200---04---Kopirovani---nabidek---pro---vybrane---OP.html | Ano | - | |||||
2403.11 | 07.03.2024 | RQ1084-B9 | Sales quotation - doplnění ceníku podle tender code - ceník se neuloží | Upravena funkčnost - při změně artiklu na řádku se zkontroluje ceník, pokud je jiný než dle "Tender code" upraví se v nastavení formuláře ceník | - | - | |||||
2403.11 | 07.03.2024 | RQ1159-00 | Pokladna 2 | Úprava výběru dokladové řady ve find modu okna došlé/Odeslané platby. Pokud je okno ve stavu Hledání a uživatel vybere dokladovou řadu, nepředvyplní se další pole, která by omezila hledání. | - | - | |||||
2403.11 | 07.03.2024 | RQ1058-09 | Zakázka odběratele - prodej ze skladu | Upravena akce 4. Zavření zdrojové zakázky - přidán dialog "Má původní zakázka zůsta otevřená?" poku uživatele vybere ANo - zakázka se nuzavře a řádky zakázky budou vráceny do stavu před provedením "konfigurace" (nahrazení vzorového artiklu a souvisejících artiklů) | - | - | |||||
2403.10 | 04.03.2024 | RQ1084-G7 | Výpočet marže na dokladu nabídka ABAmet | Upraven výpočet pro cizí měnu | - | - | |||||
2403.10 | 04.03.2024 | RQ1015-54 | Definovatelné automatické odpovědi na systémové dotazy | Programová úprava jejichž cílem poskytnout možnost definovat automatickou odpověď na systémový dotaz. Tam kde není standardní volba "zapamatovat si odpověď". Popis nastavení zde: | Ano | Ano | |||||
